¿Quieres saber cuántos países hay en el mundo y cuáles son? Aquí encontrarás una lista completa de todos los países del mundo, junto con sus capitales, población y continente. Además, puedes encontrar información sobre cualquier país con nuestro buscador interactivo.
Un país independiente se caracteriza por tener un gobierno y autoridades autónomas con pleno poder para decidir sobre su territorio. A su vez, para que un estado sea considerado miembro, necesita contar con el reconocimiento diplomático internacional de su soberanía.
Es por ello que la cantidad exacta de países que existen en el mundo es difícil de determinar, debido a que algunos territorios no tienen el reconocimiento diplomático completo, o bien, porque se trata de entidades dependientes o asociadas a otros estados.
¿Cuántos países hay en el mundo?
195
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el número de países independientes es de 195 en el año 2023, de los cuales 193 son miembros plenos de la organización y 2 que son estados observadores no miembros: el Estado de Palestina y la Ciudad del Vaticano.
Lista de todos los países del mundo
En esta lista actualizada al año 2023 se encuentran los 195 países del mundo, con sus capitales, población y continente al que pertenecen. Si haces clic en las pestañas superiores, puedes ordenarla tanto alfabéticamente como de mayor a menor número de habitantes.
# | PAÍS | CAPITAL | POBLACIÓN | CONTINENTE |
---|---|---|---|---|
1 | Afganistán | Kabul | 38.928.346 | Asia |
2 | Albania | Tirana | 2.877.797 | Europa |
3 | Alemania | Berlín | 83.783.942 | Europa |
4 | Andorra | Andorra la vieja | 77.265 | Europa |
5 | Angola | Luanda | 35.405.823 | África |
6 | Antigua y Barbuda | Saint John’s | 94.298 | América |
7 | Arabia Saudita | Riad | 34.813.871 | Asia |
8 | Argelia | Argel | 45.753.509 | África |
9 | Argentina | Buenos Aires | 45.773.884 | América |
10 | Armenia | Ereván | 2.963.243 | Europa |
11 | Australia | Canberra | 25.753.100 | Oceanía |
12 | Austria | Viena | 9.006.398 | Europa |
13 | Azerbaiyán | Bakú | 10.139.177 | Asia |
14 | Bahamas | Nassau | 412.623 | América |
15 | Bangladés | Daca | 164.689.383 | Asia |
16 | Barbados | Bridgetown | 281.995 | América |
17 | Baréin | Manama | 1.701.575 | Asia |
18 | Bélgica | Bruselas | 11.589.623 | Europa |
19 | Belice | Belmopán | 410.825 | América |
20 | Benín | Porto Novo | 12.902.012 | África |
21 | Bielorrusia | Minsk | 9.449.323 | Europa |
22 | Bolivia | Sucre | 12.388.571 | América |
23 | Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 3.280.819 | Europa |
24 | Botsuana | Gaborone | 2.466.321 | África |
25 | Brasil | Brasília | 216.422.446 | América |
26 | Brunéi | Bandar Seri Begawan | 437.479 | Asia |
27 | Bulgaria | Sofía | 6.948.445 | Europa |
28 | Burkina Faso | Uagadugú | 22.313.534 | África |
29 | Burundi | Buyumbura | 12.767.455 | África |
30 | Bután | Timbu | 771.608 | Asia |
31 | Cabo Verde | Praia | 570.239 | África |
32 | Camboya | Nom Pen | 16.718.965 | Asia |
33 | Camerún | Yaundé | 28.161.144 | África |
34 | Canadá | Ottawa | 38.781.291 | América |
35 | Catar | Doha | 2.881.053 | Asia |
36 | Chad | N’Djamena | 17.589.364 | África |
37 | Chile | Santiago de Chile | 19.629.590 | América |
38 | China | Pekín | 1.454.195.388 | Asia |
39 | Chipre | Nicosia | 1.244.327 | Europa |
40 | Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | 825 | Europa |
41 | Colombia | Bogotá | 52.085.168 | América |
42 | Comoras | Moroni | 914.472 | África |
43 | Congo | Brazzaville | 5.849.868 | África |
44 | Corea del Norte | Pionyang | 25.778.816 | Asia |
45 | Corea del Sur | Seúl | 51.269.185 | Asia |
46 | Costa de Marfil | Yamusukro | 27.974.485 | África |
47 | Costa Rica | San José | 5.212.173 | América |
48 | Croacia | Zagreb | 4.105.267 | Europa |
49 | Cuba | La Habana | 11.194.449 | América |
50 | Dinamarca | Copenhague | 5.792.202 | Europa |
51 | Dominica | Roseau | 72.412 | América |
52 | Ecuador | Quito | 18.190.484 | América |
53 | Egipto | El Cairo | 106.981.048 | África |
54 | El Salvador | San Salvador | 6.364.943 | América |
55 | Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | 9.890.402 | Asia |
56 | Eritrea | Asmara | 3.663.117 | África |
57 | Eslovaquia | Bratislava | 5.459.642 | Europa |
58 | Eslovenia | Liubliana | 2.078.938 | Europa |
59 | España | Madrid | 46.754.778 | Europa |
60 | Estados Unidos | Washington D. C. | 339.996.563 | América |
61 | Estonia | Tallin | 1.326.535 | Europa |
62 | Etiopía | Addis Abeba | 121.922.416 | África |
63 | Filipinas | Manila | 109.581.078 | Asia |
64 | Finlandia | Helsinki | 5.540.720 | Europa |
65 | Fiyi | Suva | 896.444 | Oceanía |
66 | Francia | París | 65.273.511 | Europa |
67 | Gabón | Libreville | 2.353.692 | África |
68 | Gambia | Banjul | 2.584.004 | África |
69 | Georgia | Tiflis | 3.989.167 | Asia/Europa |
70 | Ghana | Accra | 32.642.373 | África |
71 | Granada | Saint George | 126.183 | América |
72 | Grecia | Atenas | 10.423.054 | Europa |
73 | Guatemala | Ciudad de Guatemala | 18.092.026 | América |
74 | Guayana | Georgetown | 813.834 | América |
75 | Guinea | Conakry | 14.008.576 | África |
76 | Guinea Bissau | Bissau | 2.081.340 | África |
77 | Guinea Ecuatorial | Malabo | 1.518.007 | África |
78 | Haití | Puerto Príncipe | 11.724.763 | América |
79 | Honduras | Tegucigalpa | 10.593.798 | América |
80 | Hungría | Budapest | 9.660.351 | Europa |
81 | India | Nueva Delhi | 1.416.877.470 | Asia |
82 | Indonesia | Yakarta | 281.399.887 | Asia |
83 | Irak | Bagdad | 40.222.493 | Asia |
84 | Irán | Teherán | 83.992.949 | Asia |
85 | Irlanda | Dublín | 4.937.786 | Europa |
86 | Islandia | Reikiavik | 341.243 | Europa |
87 | Israel | Jerusalén | 8.655.535 | Asia |
88 | Italia | Roma | 60.461.826 | Europa |
89 | Islas Marshall | Majuro | 58.791 | Oceanía |
90 | Islas Salomón | Honiara | 669.823 | Oceanía |
91 | Jamaica | Kingston | 2.825.544 | América |
92 | Japón | Tokio | 126.476.461 | Asia |
93 | Jordania | Amán | 10.203.134 | Asia |
94 | Kazajistán | Astaná | 18.776.707 | Asia |
95 | Kenia | Nairobi | 56.645.588 | África |
96 | Kirguistán | Biskek | 6.524.195 | Asia |
97 | Kiribati | Tarawa Sur | 120.428 | Oceanía |
98 | Kosovo | Pristina | 1.873.691 | Europa |
99 | Kuwait | Kuwait | 4.270.571 | Asia |
100 | Laos | Vientián | 7.275.560 | Asia |
101 | Lesoto | Maseru | 2.182.040 | África |
102 | Letonia | Riga | 1.886.198 | Europa |
103 | Líbano | Beirut | 6.825.445 | Asia |
104 | Liberia | Monrovia | 5.347.243 | África |
105 | Libia | Trípoli | 7.093.307 | África |
106 | Liechtenstein | Vaduz | 38.128 | Europa |
107 | Lituania | Vilna | 2.722.289 | Europa |
108 | Luxemburgo | Luxemburgo | 625.978 | Europa |
109 | Macedonia del norte | Skopje | 2.083.374 | Europa |
110 | Madagascar | Antananarivo | 29.434.823 | África |
111 | Malasia | Kuala Lumpur | 32.365.999 | Asia |
112 | Malaui | Lilongwe | 20.341.255 | África |
113 | Maldivas | Malé | 540.544 | Asia |
114 | Malí | Bamako | 21.691.072 | África |
115 | Malta | La Valeta | 441.543 | Europa |
116 | Marruecos | Rabat | 37.945.593 | África |
117 | Mauricio | Port Louis | 1.276.638 | África |
118 | Mauritania | Nuakchot | 4.949.486 | África |
119 | México | Ciudad de México | 128.455.567 | América |
120 | Micronesia | Palikir | 113.815 | Oceanía |
121 | Moldavia | Chisináu | 4.033.963 | Europa |
122 | Mónaco | Mónaco | 39.242 | Europa |
123 | Mongolia | Ulán Bator | 3.278.290 | Asia |
124 | Montenegro | Podgorica | 628.066 | Europa |
125 | Mozambique | Maputo | 33.413.232 | África |
126 | Myanmar | Naipyidó | 54.409.800 | Asia |
127 | Namibia | Windhoek | 2.651.478 | África |
128 | Nauru | Yaren | 10.824 | Oceanía |
129 | Nepal | Katmandú | 29.136.808 | Asia |
130 | Nicaragua | Managua | 7.046.310 | América |
131 | Níger | Niamey | 26.412.604 | África |
132 | Nigeria | Abuja | 220.594.965 | África |
133 | Noruega | Oslo | 5.421.241 | Europa |
134 | Omán | Mascate | 5.106.626 | Asia |
135 | Países Bajos | Ámsterdam | 17.134.872 | Europa |
136 | Pakistán | Islamabad | 232.851.558 | Asia |
137 | Palaos | Melekeok | 18.094 | Oceanía |
138 | Palestina | Ramallah | 5.101.414 | Asia |
139 | Panamá | Ciudad de Panamá | 4.468.087 | América |
140 | Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | 9.118.887 | Oceanía |
141 | Paraguay | Asunción | 6.861.524 | América |
142 | Perú | Lima | 34.352.719 | América |
143 | Polonia | Varsovia | 37.846.611 | Europa |
144 | Portugal | Lisboa | 10.196.709 | Europa |
145 | Reino Unido | Londres | 67.886.011 | Europa |
146 | República Centroafricana | Bangui | 5.031.186 | África |
147 | Republica Checa | Praga | 10.708.981 | Europa |
148 | República Democrática del Congo | Kinshasa | 96.511.548 | África |
149 | República Dominicana | Santo Domingo | 11.332.972 | América |
150 | Ruanda | Kigali | 13.736.863 | África |
151 | Rumanía | Bucarest | 19.237.691 | Europa |
152 | Rusia | Moscú | 145.934.462 | Europa/Asia |
153 | San Cristóbal y Nieves | Basseterre | 47.755 | América |
154 | San Marino | San Marino | 33.931 | Europa |
155 | San Vicente y las Granadinas | Kingstown | 103.698 | América |
156 | Santa Lucía | Castries | 180.251 | América |
157 | Samoa | Apia | 200.874 | Oceanía |
158 | Senegal | Dakar | 17.826.571 | África |
159 | Serbia | Belgrado | 8.737.371 | Europa |
160 | Seychelles | Victoria | 99.768 | África |
161 | Sierra Leona | Freetown | 8.368.970 | África |
162 | Singapur | Singapur | 5.850.342 | Asia |
163 | Siria | Damasco | 17.500.658 | Asia |
164 | Somalia | Mogadiscio | 16.985.528 | África |
165 | Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | 21.413.249 | Asia |
166 | St. Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 228.950 | África |
167 | Suazilandia | Mbabane | 1.188.479 | África |
168 | Sudáfrica | Ciudad del Cabo | 61.081.076 | África |
169 | Sudán | Jartum | 46.342.103 | África |
170 | Sudán del Sur | Yuba | 11.193.725 | África |
171 | Suecia | Estocolmo | 10.099.265 | Europa |
172 | Suiza | Berna | 8.654.622 | Europa |
173 | Surinam | Paramaribo | 623.236 | América |
174 | Tailandia | Bangkok | 69.799.978 | Asia |
175 | Tanzania | Dodoma | 63.931.876 | África |
176 | Tayikistán | Dusambé | 9.537.645 | Asia |
177 | Timor Oriental | Dili | 1.318.445 | Asia |
178 | Togo | Lomé | 8.751.274 | África |
179 | Tonga | Nukualofa | 105.695 | Oceanía |
180 | Tuvalu | Funafuti | 11.792 | Oceanía |
181 | Trinidad y Tobago | Puerto España | 1.534.937 | América |
182 | Túnez | Túnez | 12.110.192 | África |
183 | Turkmenistán | Asjabad | 6.031.200 | Asia |
184 | Turquía | Ankara | 84.339.067 | Europa/Asia |
185 | Ucrania | Kiev | 43.733.762 | Europa |
186 | Uganda | Kampala | 49.333.704 | África |
187 | Uruguay | Montevideo | 3.423.108 | América |
188 | Uzbekistán | Taskent | 33.469.203 | Asia |
189 | Vanuatu | Port Vila | 314.464 | Oceanía |
190 | Venezuela | Caracas | 28.838.499 | América |
191 | Vietnam | Hanói | 97.338.579 | Asia |
192 | Yemen | Saná | 29.825.964 | Asia |
193 | Yibuti | Djibouti | 1.022.219 | África |
194 | Zambia | Lusaka | 19.652.620 | África |
195 | Zimbabue | Harare | 15.378.243 | África |
¿Qué países no entran en la lista?
Además de los 195 países independientes reconocidos por la ONU, aún existen otros 16 territorios que se encuentran en disputa y no han alcanzado el estatus de estado independiente reconocido. De esta forma, puede considerarse que 211 es el número más completo de países en el mundo.
¿Cuántos países hay en cada continente?
A continuación, te presentamos una tabla con el número de países que tiene cada uno de los 5 continentes del mundo. Si deseas obtener más información, puedes acceder a la lista completa de países por continente.
Continente | Países | Más info |
---|---|---|
África | 54 | Ver lista |
Asia | 48 | Ver lista |
Europa | 44 | Ver lista |
América | 35 | Ver lista |
Oceanía | 14 | Ver lista |
Preguntas frecuentes
Sin lugar a dudas, Rusia es el país más grande del mundo con una superficie total de 17.098.242 kilómetros cuadrados, casi el doble que Canadá, el segundo país más extenso. La Federación de Rusia se extiende por Europa y Asia, y tiene una población de aproximadamente 146 millones de habitantes en 2023.
El país más pequeño del mundo es la Ciudad del Vaticano, con una superficie total de apenas 0,44 kilómetros cuadrados. A parte de ser considerado el más pequeño por extensión, el Vaticano es también el país menos poblado de la Tierra, albergando tan solo a 825 personas.
Varía dependiendo del indicador económico que se mida, pero la mayoría de economistas consideran que Luxemburgo es el país más rico del mundo en términos de PIB per cápita. Así mismo, Suiza, Noruega y Estados Unidos son algunos de los países que suelen acaparar los primeros puestos en los rankings mundiales de riqueza.
Burundi encabeza la lista de los países más pobres del mundo con tan solo 264 euros por habitante, seguido por la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Somalia. También es importante destacar que 23 de los 25 países más pobres del planeta se encuentran en África.
De acuerdo con el último censo de población realizado por la ONU en 2023, China es el país más poblado del mundo en la actualidad, con un total de 1.454.195.388 habitantes. En segunda posición, la India le sigue de cerca con una población de 1.416.877.470 habitantes.
Se estima que la India superará en población a China alrededor del año 2027.